పద్మ అవార్డ్స్ 2024 #పద్మవిభూషణ్ #పద్మభూషణ్ #పద్మశ్రీ
పద్మ అవార్డులు-2024
పద్మ విభూషణ్ అవార్డు గ్రహీతలు
క్రమ సంఖ్య | పేరు | రంగం | రాష్ట్రం |
---|---|---|---|
1 | వైజయంతీమాల | కళలు | తమిళనాడు |
2 | ఎం. వెంకయ్యనాయుడు | ప్రజా వ్యవహారాలు | ఆంధ్రప్రదేశ్ |
3 | కొణిదెల చిరంజీవి | కళలు | ఆంధ్రప్రదేశ్ |
4 | బిందేశ్వర్ పాఠక్ (మరణానంతరం) | సామాజిక సేవ | బీహార్ |
5 | పద్మ సుబ్రహ్మణ్యం | కళలు | తమిళనాడు |
పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీతలు
క్రమ సంఖ్య | పేరు | రంగం | రాష్ట్రం |
---|---|---|---|
1 | ఎం. ఫాతిమా బీవీ (మరణానంతరం) | ప్రజా వ్యవహారాలు | కేరళ |
2 | సత్యబ్రత ముఖర్జీ (మరణానంతరం) | ప్రజా వ్యవహారాలు | పశ్చిమ బెంగాల్ |
3 | 3. రామ్ నాయక్ | ప్రజా వ్యవహారాలు | మహారాష్ట్ర |
4 | ఓలాంచెరి రాజగోపాల్ | ప్రజా వ్యవహారాలు | కేరళ |
5 | హోర్ముస్ట్రీ ఎన్. కామా | సాహిత్యం, విద్య, జర్నలిజం | మహారాష్ట్ర |
6 | కుందన్ వ్యాస్ | సాహిత్యం, విద్య, జర్నలిజం | మహారాష్ట్ర |
7 | కుమిథున్ చక్రవర్తి | కళలు | పశ్చిమ బెంగాల్ట్ర |
8 | కుదత్తాత్రేయ్ అంబాదాస్ మాయాలూ అలియాస్ రాజ్ దత్ | కళలు | మహారాష్ట్ర |
9 | ప్యారేలాల్ శర్మ | కళలు | మహారాష్ట్ర |
10 | ఉషా ఉధుప్ | కళలు | పశ్చిమ బెంగాల్ |
11 | విజయకాంత్ (మరణానంతరం) | కళలు | తమిళనాడు |
12 | సీతారాం జిందాల్ | వాణిజ్యం & పరిశ్రమలు | కర్ణాటక |
13 | యాంగ్ లియు | వాణిజ్యం & పరిశ్రమలు | తైవాన్ |
14 | అశ్విన్ బాలాచంద్ మెహతా | వైద్యం | మహారాష్ట్ర |
15 | తేజస్ మధుసూదన్ పటేల్ | వైద్యం | గుజరాత్ |
16 | చంద్రేశ్వర్ ప్రసాద్ ఠాకుర్ | వైద్యం | బిహార్ |
17 | తొగ్దాన్ రిన్పోఛె | ఆధ్యాత్మికత | లద్దాఖ్ |
పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు
క్రమ సంఖ్య | పేరు | రంగం | రాష్ట్రం |
---|---|---|---|
1 | ఖలీల్ అహ్మద్ | కళలు | ఉత్తరప్రదేశ్ |
2 | ఎం. భద్రప్పన్ | కళలు | తమిళనాడు |
3 | కలురాం బర్మానియా | కళలు | మధ్యప్రదేశ్ |
4 | రెజ్వానా చౌధురి బన్వా | కళలు | బంగ్లాదేశ్ |
5 | నసీం బానో | కళలు | ఉత్తరప్రదేశ్ |
6 | రాంలాల్ బరెత్ | కళలు | ఛత్తీస్ గఢ్ట్ర |
7 | గీతా రాయ్ బర్మన్తి | కళలు | పశ్చిమ బెంగాల్ట్ర |
8 | పరృతి బారువా | సామాజిక సేవ | అస్సాం |
9 | సర్బేశ్వర్ బాసుమతరి | వ్యవసాయం | అస్సాం |
10 | సోం దత్ బట్టు | కళలు | హిమాచల్ ప్రదేశ్ |
11 | తక్టీరా బేగం | కళలు | పశ్చిమబెంగాల్ |
12 | సత్యనారాయణ బెలేరి | వ్యవసాయం | కేరళ |
13 | ద్రోణా భుయాన్ | కళలు | అస్సాం |
14 | అశోక్ కుమార్ బిశ్వార్ | కళలు | బీహార్ |
15 | ఆర్.ఎం. బోపన్న | క్రీడలు | కర్ణాటక |
16 | చస్మృతి రేఖ ఛ్మ | కళలు | త్రిపుర |
17 | నారాయణ్ చక్రబర్తి | సైన్స్, ఇంజినీరింగ్ | పశ్చిమబెంగాల్ |
18 | వేలు ఆనందచారి | కళలు | తెలంగాణ |
19 | రాం చెత్ చౌధరి | సైన్స్, ఇంజినీరింగ్ | ఉత్తరప్రదేశ్ |
20 | కె. చెల్లామ్మళ్ | వ్యవసాయం | అండమాన్ నికోబార్ |
21 | చార్లెట్ చోపిన్ | యోగా | ఫ్రాన్స్ |
22 | రఘువీర్ చౌధరి | సాహిత్యం & విద్య | గుజరాత్ |
23 | జో డి క్రజ్ | సాహిత్యం & విద్య | తమిళనాడు |
24 | గులాం నబీ దార్ | కళలు | జమ్మూ కాశ్మీర్ |
25 | చిత్తరంజన్ దేవ్ వర్మ | ఆధ్యాత్మికం | త్రిపుర |
26 | ఉదయ్ విశ్వనాథ్ దేశ్ పాండే | క్రీడలు | మహారాష్ట్ర |
27 | ప్రేమా ధన్రాజ్ | వైద్యం | కర్ణాటక |
28 | రాధా క్రిషన్ ధిమాన్ | వైద్యం | ఉత్తరప్రదేశ్ |
29 | మనోహర్ కృష్ణ ధోలే | వైద్యం | మహారాష్ట్ర |
30 | పియర్రీ సిల్వేన్ ఫిలియోజాత్ | సాహిత్యం, విద్య | ఫ్రాన్స్ |
31 | మహబీర్ సింగ్ గుడ్డూ | కళలు | హరియాణా |
32 | అనుపమా హోస్కేరే | కళలు | కర్ణాటక |
37 | యశ్వంత్ సింగ్ కతోచ్ | సాహిత్యం, విద్య | ఉత్తరాఖండ్ |
38 | జహీర్ ఐ ఖాజీ | సాహిత్యం, విద్య | మహారాష్ట్ర |
39 | గౌరవ్ ఖన్నా | క్రీడలు | ఉత్తరప్రదేశ్ |
40 | సురేంద్ర కిశోర్ | సాహిత్యం, విద్య | బీహార్ |
41 | దాసరి కొండప్ప | కళలు | తెలంగాణ |
42 | శ్రీధర్ మాకం కృష్ణమూర్తి | సాహిత్యం, విద్య | కర్ణాటక |
43 | యనుంగ్ జామోహ్ లెగో | వ్యవసాయం | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ |
44 | జోర్డాన్ లేప్చా | కళలు | సిక్కిం |
45 | సతేంద్ర సింగ్ లోహియా | క్రీడలు | మద్యప్రదేశ్ |
46 | బినోద్ మహారాణా | కళలు | ఒడిశా |
47 | పూర్ణిమా మహతో | క్రీడలు | ఝార్ఖండ్ |
48 | డి. ఉమహేశ్వరి | కళలు | ఆంధ్రప్రదేశ్ |
49 | దుఖు మారీ | సామాజిక సేవ | పశ్చిమబెంగాల్ |
50 | రాంకుమార్ మల్లిక్ | కళలు | బీహార్ |
51 | హేమచంద్ మాంఝి | వైద్యం | ఛత్తీస్ గఢ్ |
52 | చంద్రశేఖర్ మహాదేవ్ రావ్ మేష్రం | వైద్యం | మహారాష్ట్ర |
53 | సురేంద్ర మోహన్ మిశ్ర (మరణాంతరం) | కళలు | ఉత్తరప్రదేశ్ |
54 | అలీ మహమ్మద్, ఘనీ మహమ్మద్ (ఇద్దరికి కలిపి) | కళలు | రాజస్థాన్ |
55 | కల్పనా మోర్పా రియా | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు | మహారాష్ట్ర |
56 | ఛామి ముర్ము | సామాజిక సేవ | ఝార్ఖండ్ |
57 | శశీంద్రన్ ముత్తువేల్ | ప్రజా వ్యవహారాలు | పపువా న్యూ గినియా |
58 | జి. నాచియార్ | వైద్యం | తమిళనాడు |
59 | కిరణ్ నాడార్ | కళలు | ఢిల్లీ |
60 | పాకారాపూర్ చిత్రన్ నంబూద్రిపాద్ (మరణాంతరం) | సాహిత్యం, విద్య | కేరళ |
61 | ఈపీ నారాయణ్ | కళలు | కేరళ |
62 | శైలేశ్ నాయక్ | సైన్స్, ఇంజినీరింగ్ | ఢిల్లీ |
63 | హరీశ్ నాయక్ (మరణాంతరం) | సాహిత్యం, విద్య | గుజరాత్ |
64 | ఫ్రెడ్ నెగ్రిల్ | సాహిత్యం, విద్య | ఫ్రాన్స్ |
65 | హరి ఓం | సైన్, ఇంజినీరింగ్ | హరియాణా |
66 | భగబత్ పదాన్ | కళలు | ఒడిశా |
67 | సనాతన్ రుద్రపాల్ | కళలు | పశ్చిమ బెంగాల్ |
68 | శంకర్ బాబా పుండ్లిక్ రావ్ పాపల్కర్ | సామాజిక సేవ | మహారాష్ట్ర |
69 | రాధేశ్యాం పారీక్ | వైద్యం | ఉత్తరప్రదేశ్ |
70 | దయాల్ మావ్ జీ భాయ్ పర్మార్ | వైద్యం | గుజరాత్ |
71 | బినోద్ కుమార్ పసాయత్ | కళలు | ఒడిశా |
72 | సిల్బీ పస్సా | కళలు | మేఘాలయ |
73 | శాంతిదేవి పాసవాన్, శివన్ పాసవాన్ (ఇద్దరికి కలిపి) | కళలు | బీహార్ |
74 | సంజయ్ అనంత్ పాటిల్ | వ్యవసాయం | గోవా |
75 | ముని నారాయణ్ ప్రసాద్ | సాహిత్యం, విద్య | కేరళ |
76 | కేఎస్ రాజన్న | సామాజిక సేవ | కర్ణాటక |
77 | చంద్రశేఖర్ చన్నపట్న రాజన్నాచార్ | వైద్యం | కర్ణాటక |
78 | భగవతీలాల్ రాజపురోహిత్ | సాహిత్యం, విద్య | మధ్యప్రదేశ్ |
79 | రోమాలో రాం | కళలు | జమ్మూ కశ్మీర్ |
80 | నవజీవన్ రస్తోగీ | సాహిత్యం, విద్య | ఉత్తరప్రదేశ్ |
81 | నిర్మల్ రిషి | కళలు | పంజాబ్ |
82 | ప్రాణ్ సభర్వాల్ | కళలు | పంజాబ్ |
83 | గడ్డం సమ్మయ్య | కళలు | తెలంగాణ |
84 | సంగ్ థంకీమా | సామాజిక సేవ | మిజోరాం |
85 | మచిహాన్ సాసా | కళలు | మణిపూర్ |
86 | ఓంప్రకాశ్ శర్మ | కళలు | మధ్యప్రదేశ్ |
87 | ఏక్ వ్య శర్మ | సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ | పశ్చిమబెంగాల్ |
88 | రాం చందర్ సిహాగ్ | సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ | హరియాణా |
89 | హరీందర్ సింగ్ | క్రీడలు | డిల్లీ |
90 | గుర్విందర్ సింగ్ | సామాజిక సేవ | హరియాణా |
91 | గోదావరి సింగ్ | కళలు | ఉత్తరప్రదేశ్ |
92 | రవిప్రకాశ్ సింగ్ | సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ | మెక్సికో |
93 | శేషంపట్టి టి. శివలింగం | కళలు | తమిళనాడు |
94 | సోమన్న | సామాజిక సేవ | కర్ణాటక |
95 | కేతావత్ సోమ్లాల్ | సాహిత్యం, విద్య | తెలంగాణ |
96 | శశి సోని | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు | కర్ణాటక |
97 | ఊర్మిళా శ్రీవాస్తవ | కళలు | ఉత్తరప్రదేశ్ |
98 | నేపాల్ చంద్ర సూత్రధార్ | కళలు | పశ్చిమబెంగాల్ |
99 | గోపినాథ్ స్వెయిన్ | కళలు | ఒడిశా |
100 | లక్ష్మణ్ భట్ తైలంగ్ | కళలు | రాజస్థాన్ |
101 | మాయా టాండన్ | సామాజిక సేవ | రాజస్థాన్ |
102 | అశ్వతీ తిరుణాల్ గౌరీ లక్ష్మీభాయి తంపురట్టి | సాహిత్యం, విద్య | కేరళ |
103 | జగదీశ్ లాభ శంకర్ త్రివేది | కళలు | గుజరాత్ |
104 | సనో వాముజో | సామాజిక సేవ | నాగాలాండ్ |
105 | బాలకృష్ణన్ సాధనమ్ పుథియ వీతిల్ | కళలు | కేరళ |
106 | కూరెళ్ల విఠలాచార్య | సాహిత్యం, విద్య | తెలంగాణ |
107 | కిరణ్ వ్యాస్ | యోగా | ఫ్రాన్స్ |
108 | జగేశ్వర్ యాదవ్ | సామాజిక | ఛత్తీస్ గఢ్ |
109 | బాబూ రామాయాదవ్ | కళలు | ఉత్తరప్రదేశ్ |
110 | జోప్న చిన్నప్ప | క్రీడలు | తమిళనాడు |
తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రముఖులు
ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు
ఈయన నెల్లూరు జిల్లా చవటపాలెంలో 1949 జూలై 1న జన్మించారు.
వెంకయ్య నాయుడు 46 ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితంలో ఎమ్మెల్యేగా, భాజపా రాష్ట్ర, జాతీయ అధ్యక్షుడిగా, కేంద్రమంత్రిగా, ఉపరాష్ట్రపతిగా విభిన్న హోదాల్లో పనిచేశారు.
1999 లో గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు.
2002-2004 భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు.
2014-2017 వరకు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణం, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిగా పనిచేశారు.
2017 నుంచి 2022 వరకు భారత 13వ ఉపరాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు.
ఈ ఏడాది ప్రజా జీవితంలో ఉన్నా వ్యక్తులలో పద్మవిభూషణ్ పురస్కారం దక్కింది ఈయన ఒక్కరికే.
నెల్లూరులో స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ను స్థాపించి అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
కొణిదెల చిరంజీవి
* పూర్తి పేరు కొణిదెల శివశంకర వరప్రసాద్. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో జన్మించారు.
* 1978లో పునాదిరాళ్ళు అనే సినిమాకు నట జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
* మదర్ థెరిస్సా స్పూర్తితో 1998 లో చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేసి రక్తదానం, నేత్రదానం వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.
* 2008 సం||లో ప్రజారాజ్యం పార్టీని స్థాపించారు.
2012 నుండి 6 సం॥రాల పాటు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు.
2012-2014 మధ్యకాలంలో మన్మోహన్ సింగ్ మంత్రి వర్గంలో కేంద్ర పర్యాటక శాఖమంత్రిగా పనిచేశారు.
ఈయనకు 2006 లో భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ పురస్కారం అందించింది.
2016 లో రఘుపతి వెంకయ్య పురస్కారం లభించింది.
స్వయంకృషి, ఆపద్బాంధవుడు, ఇంద్ర చిత్రాలకు ఉత్తమ నటుడుగా నంది పురస్కారం లభించింది.
ఉమా మహేశ్వరి
కృష్ణ జిల్లా మచిలీపట్నంలో జన్మించిన ఉమామహేశ్వరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వేములవాడలో పెరిగారు.
ఈమె తండ్రి లాలాజిరావ్ నాదస్వర విద్వాంసుడు, ఈయన వేములవాడ శ్రీరాజరాజేశ్వరి స్వామి దేవస్థానంలో ఆస్థాన విద్యాంసుడిగా 3 దశాబ్దాలకు పైగా పనిచేశారు.
ఈమె హరికథలో జాతీయ స్థాయి కళాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
విజయనగరం సంస్కృత కళాశాలలో "రుక్మిణి కళ్యాణం హరికథాగానం" తొలి ప్రదర్శనను ఇచ్చారు.
గడ్డం సమ్మయ్య
స్వస్థలం - జనగామ జిల్లా దేవురుప్పుల మండలం అప్పిరెడ్డిపల్లి, ఈయన యక్షగానం కళను ప్రదర్శిస్తూ 5 శతాబ్దాలుగా 19 వేలకు పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
చిందు యక్షగానంలో పౌరాణిక కథలతోపాటు పలు సామాజిక అంశాలపై ప్రజల్లో ప్రచారం చేశారు.
అక్షరాస్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణపై పాటలు, పద్యాలతో ఆకట్టుకోవడం ఆయన ప్రత్యేకత.
'చిందు యక్ష కళాకారుల సంఘం', 'గడ్డం సమ్మయ్య యువ కళా క్షేత్రం' లాంటివి స్థాపించి కళను సజీవంగా ఉంచేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం కళారత్న హంస పురస్కారంతో సత్కరించింది.
* అయోధ్యలో బాల రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం సందర్భంగా రామాయణ గాథకు సంబంధించి 5 ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
దాసరి కొండప్ప
స్వస్థలం - నారాయణపేట జిల్లా దామరగిద్ద.
ఈయన బుర్ర వీణా వాయిద్య కళాకారుడు.
బలగం సినిమాలో 'అయ్యే శివుడా ఏమయే' అనే పాటను పాడారు.
* మహబూబ్నగర్ లోని కస్తూర్బా పాఠశాల విద్యార్థులకు బుర్రవీణపై శిక్షణ ఇచ్చారు.
* ఆత్మతత్వం, జ్ఞానతత్వానికి సంబంధించిన పాటలు ఎక్కువగా గానం చేస్తారు.
రామాయణం, మహాభారతం, హరిశ్చంద్ర పాటలతో పాటు పలు పౌరాణిక గాథలను వీణ వాయిస్తూ చెబుతారు.
కూరెళ్ల విఠలాచార్య
స్వస్థలం - యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలో వెల్లంకి
ఈయన 2014లో తన ఇంటినే గ్రంథాలయంగా చేసి 5 వేల పుస్తకాలతో పుస్తక భాండాగారంను స్థాపించారు.
2018 లో పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి విశిష్ట పురస్కారంను అందుకున్నారు.
2019 లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈయనకు ప్రతిష్టాత్మక దాశరథి పురస్కారంతో సత్కరించింది.
ఇటీవల మన్కీ బాత్ కార్యక్రమంలో పట్టుదల ఉంటే వయసుతో సంబంధం లేదని కూరెళ్ళ నిరూపించారని ప్రధాని మోడీ ప్రశంసించారు.
ఆనందచారి వేలు
ఈయన 1952 లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లా వెన్నంపల్లిలో జన్మించారు. హైదరాబాద్లో స్థిరబడ్డారు.
1980 లో దేవదాయ శాఖలో సహాయ స్థపతిగా చేరి అన్నవరం, శ్రీశైలం, విజయవాడ, కాణిపాకం, సింహాచలం, యాదగిరిగుట్ట, బాసర, వేములవాడ, శ్రీకాళహస్తి ఆలయాల్లో పనిచేశారు.
2015లో ప్రారంభమైన యాదాద్రి దేవాలయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమంలో ఈయనను యాదాద్రి ఆలయ అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ ప్రధాన స్థపతిగా నియమించింది.
పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఈయన ప్రతిభను గుర్తించి 2017 లో శిల్పకళ విభాగంలో ప్రతిభా పురస్కారం అందజేసింది.
కేతావత్ సోమ్లాల్
స్వస్థలం - యాద్రాది భువనగిరి జిల్లా, భువనగిరి మండలం ఆకుతోట బావి తండా.
ఈయన భగవద్గీత లోని 701 శ్లోకాలను 16 నెలల పాటు ఆవిశ్రాంతంగా కృషిచేసి తెలుగు లిపి నుండి బంజారా భాషలోకి అనువదించారు. 2014 లో ఈయన రచించిన గ్రంథాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రచురించింది.